|  Eindrücke vom Tag der offenen Tür 2014 
  | ||
| In den Naturwissenschaftlichen Räumen wurde eifrig experimentiert.  So mancher kleiner Besucher präsentierte stolz die selbst hergestellter Seife oder Brauseund berichtete davon, was er beim Mikroskopieren alles gesehen hatte.  | ||
|   |   |   | 
|   |   |   | 
|   |   |   | 
![]()  | ||
| Auf großes Interesse stießen auch das Programmieren der Roboter und die interaktiven Tafeln. | ||
|   |   |   | 
Englisch, Deutsch und Französisch stellten sich mit einer Schreibwerkstatt, einem Theaterstück und Länderkunde vor.  | ||
|   |   |   | 
|   |   |   | 
| In anderen Räumen wurde gebastelt, musiziert gebacken u.v.m. | ||
|  Im Pädagogischen Zentrum gab es Ausstellungen zum Ganztag und zum Sport und im Pavillion erhielt man Informationen zur Inklusion, zum Selbstlernzentrum und zur Schulsozialarbeit. | ||
